Union hat trotz verkorkster Saison 75.000 Fans in der Championsleague. Chemie war fanmässig zu DDR-Zeiten weit vor Union, nur Dresden konnte mithalten.
Bei gleichbleibender soziologischer Entwicklung müsste die Fanbase schon gross genug sein. Leipzig ist ja nun auch am stärksten gewachsen. Den Rest erklären dir die Professor*innen der Universität Leipzig, wenn sie wie ich auch alles ne Mathe 1 hatten. Da kann man nämlich nichts auswendig lernen oder ins Tafelwerk schreiben.
# VEREIN SCHNITT AUSLASTUNG GESAMT
1. Dresden 28.384,6 - 369.000
2. Magdeburg 19.115,4 - 248.500
3. Lok Leipzig 16.230,8 100,0 211.000
4. BFC Dynamo 15.250,0 80,3 198.250
5. Halle 14.769,2 - 192.000
6. RW Erfurt 11.961,5 - 155.500
7. Chemie Leipzig 11.461,5 100,0 149.000
8. Aue 11.115,4 67,4 144.500
9. KMS 10.653,8 - 138.500
10. Zwickau 9.038,5 - 117.500
11. FC Carl Zeiss 8.807,7 67,8 114.500
12. Cottbus 7.500,0 - 97.500
13. Riesa 7.038,5 - 91.500
14. Vorw. Frankfurt 6.515,4 - 84.700
Das ist zum Beispiel die Saison 1975/76 , tut mir ja auch leid.